{
  "glyphs": {
    "A": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "B": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "C": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "D": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "E": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "F": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "G": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "H": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "I": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "J": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "K": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "L": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "M": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "N": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "O": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "P": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "Q": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "R": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "S": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "T": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "U": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "V": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "W": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "X": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "Y": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "Z": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    " ": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 0, "o": "" },
    "e": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "d": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "g": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "i": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "l": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "n": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "o": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "p": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "r": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "s": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" },
    "w": { "ha": 700, "x_min": 0, "x_max": 700, "o": "M 0 0 L 700 0 L 700 700 L 0 700 Z" }
  },
  "familyName": "Montserrat",
  "ascender": 800,
  "descender": -200,
  "underlinePosition": -100,
  "underlineThickness": 50,
  "boundingBox": { "yMin": -200, "xMin": 0, "yMax": 800, "xMax": 700 },
  "resolution": 1000,
  "original_font_information": {
    "format": 0,
    "copyright": "Copyright 2011 The Montserrat Project Authors",
    "fontFamily": "Montserrat",
    "fontSubfamily": "Bold",
    "uniqueID": "Montserrat Bold",
    "fullName": "Montserrat Bold",
    "version": "Version 1.000",
    "postScriptName": "Montserrat-Bold"
  },
  "cssFontWeight": "bold",
  "cssFontStyle": "normal"
}